(commande possible jusqu'au 12 mai 2004)
| Cliquer pour voir l'équipement du véhicule | Aide en ligne | |||||||||||
| Agrément | Références | Pompe | Capacité | Débits | NIT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Année | Type | Modèle | Codif. | GMP / Modulateur | Géométrique | Utile | Réservoir annexe | Tourelle (en l/min) | Poudre (en kg) | N° | Année |
| SN | 1974 | VIC 1A | VIP30 | VIP2.5 | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | 250 | S.O. | 230 | ||
| SN | 1978 | VIC 1A | VIP31 | VIP2.5 | S.O. | S.O. | S.O. | 250 | S.O. | 230 | ||
| SN | 1979 | VIC 1A | VIP31 | VIP2.5 | S.O. | S.O. | S.O. | 250 | S.O. | 225 | ||
| SN | 1984 | VIC 1A | VIP32 | VIP2.5 | S.O. | S.O. | S.O. | 250 | S.O. | 225 | ||
| SN | 1986 | VIC 1A | VIP33 | VIP2.5 | S.O. | S.O. | S.O. | 250 | S.O. | 225 | ||
| SN | 1986 | VIC 1A | VIP33 | VIP2.5 | S.O. | S.O. | S.O. | 250 | S.O. | 230 | ||
| 240 | 1987 | VIC 1A | VIC 1A | VIP2.5 | S.O. | S.O. | S.O. | 268 | S.O. | 239 | ||
| 242 | 1987 | VIC 1A | VIC 1A | VIP2.5 | S.O. | S.O. | S.O. | 270 | S.O. | 230 | 1 | 1988 |
| 268 | 1991 | VIC 1A | VIC 1A | VIP2.5 | S.O. | S.O. | S.O. | 265 | S.O. | 239 | 5 | 1991 |
| 286 | 1993 | VIC 1A | VIC 1A | VIP2.5 | S.O. | S.O. | S.O. | |||||
| 287 | 1993 | VIC 1A | VIC 1A | VIP2.5 | S.O. | S.O. | S.O. | |||||
| SN | 1994 | VIC 1A | VIC 1A | VIP2.5 | S.O. | S.O. | S.O. | 250 | S.O. | 250 | ||
| SN | 1981 | VIC 1B | VIC 1B | VIM2.5P0.5 | S.O. | 237 | 50 | 200 | 75 | |||
| 250 | 1989 | VIC 1B | VIC 1B | VIM3P3 | S.O. | 300 | 250 | 300 | 210 | 143 | 20 | 1989 |
| SN | 1974 | VIC 2 | VLIS 40 | VIM6P5 | S.O. | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | ||
| SN | 1977 | VIC 2 | VLIS 40 | VIM6P5 | S.O. | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | ||
| SN | 1983 | VIC 2 | VIC 2AH | VIM6P5 | GMP | 650 | 600 | 500 | 500 | 500 | ||
| SN | 1985 | VIC 2 | VIC 2AH | VIM6P5 | GMP | 600 | 500 | 500 | 500 | |||
| 241 | 1988 | VIC 2 | VIC 2AH | VIM15P5 | GMP | 1490 | 1200 | 500 | 900 | 750 | 3 | 1988 |
| 254 | 1989 | VIC 2 | VIC 2AH | VIM17P5 | GMP | 1785 | 1720 | 500 | 545 | 600 | ||
| 281 | 1992 | VIC 2 | VIC 2AB | VIM17P5 | GMP | 1700 | 500 | 900 | 700 | |||
| SN | 1982 | VIC3A | VIC3A | VIMPS3.5/3.5 | SO | 350 | 330 | 350 | 350 | 350 | ||
| SN | 1982 | VIC3A | VIC3A | VIMPS3.5/3.5 | SO | 350 | 330 | 350 | 350 | 350 | ||
| SN | 1984 | VIC3A | VIC3AN | VIMPS3.5/3.5 | SO | 350 | 330 | 350 | 350 | 350 | ||
| SN | 1984 | VIC3A | VIC3AN | VIMPS3.5/3.5 | SO | 350 | 330 | 350 | 350 | 350 | ||
| SN | 1985 | VIC3A | VIC3AN | VIMPS3.5/3.5 | SO | 350 | 330 | 350 | 350 | 350 | ||
| SN | 1985 | VIC3A | VIC3A | VIMPS3.5/3.5 | SO | 350 | 330 | 350 | 350 | 350 | ||
| SN | 1985 | VIC3A | VIC3A | VIMPS3.5/3.5 | SO | 350 | 330 | 350 | 350 | 350 | ||
| 252 | 1989 | VIC3A | VIC3A | VIMPS3.5/3.5 | SO | 360 | 350 | 350 | 320 | 320 | 23 | 1989 |
| 267 | 1991 | VIC3A | VIC3A | VIMPS3.5/3.5 | SO | 380 | 350 | 350 | 330 | 320 | 4 | 1991 |
| SN | 1994 | VIC3A | VIC3A | VIMPS3.5/3.5 | SO | 370 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| 246 | 1988 | VIC3B | VIC3B | VIM15P2.5 | GMP | 1520 | 250 | 926 | 239 | 2 | 1989 | |
| 269 | 1991 | VIC3B | VIC3BH | VIM17P2.5 | GMP | 1715 | 1700 | 250 | 917 | 225 | 6 | 1991 |
| SN | 1960 | VICX | VIPEL10 | VIC1 | 300 | 150 | (GAZ) | |||||
| SN | 1962 | VICX | VIPEL20 | VIC3 | 2750 | 150 | 900 | |||||
| SN | 1965 | VICX | VIPEL30 | VIC1 | 530 | 250 | 500 | 230 | ||||
| SN | 1966 | VICX | VLIS20 | VIC1 | 500 | 450 | ||||||
| SN | 1974 | VICX | VIPIG30 | VIC1 | 420 | (GAZ) | ||||||
| SN | 1980 | VICX | VTREP | VIC3 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | |||
| SN | 1963 | VIM1 | VIPP10 | VIM33 | GMP | 3340 | 1500 | |||||
| SN | 1973 | VIM1 | VIPP20 | VIM23P1 | GMP | 2470 | 100 | 1280 | ||||
| SN | 1978 | VIM1 | VIPP21 | VIM25 | GMP | 2500 | 1800 | |||||
| SN | 1981 | VIM 1 | VIM 1 | VIM 25 | GMP | 2500 | 1800 | |||||
| 239 | 1987 | VIM 1 | VIM 1 | VIM 25 | GMP | 2680 | 2600 | 1826 | 8 | 1987 | ||
| 247 | 1989 | VIM 1 | VIM 1 | VIM 25 | GMP | 2560 | 2260 | 1826 | ||||
| 249 | 1989 | VIM 1 | VIM 1 | VIM 25 | GMP | 2785 | 2580 | 1755 | 16 | 1989 | ||
| 275 | 1991 | VIM 1 | VIM 1 | VIM 25P2.5 | GMP | 2665 | 2515 | 250 | 1861 | 250 | 2 | 1992 |
| SN | 1964 | VIM 2A | VIMP 30 | décli. VIM 1 | GMP | 5500 | 1500 | |||||
| SN | 1967 | VIM 2A | VIMP 30 | décli. VIM 1 | GMP | 6000 | 2000 | |||||
| SN | 1968 | VIM 2A | VIMP 31 | décli. VIM 1 | GMP | 6000 | 2000 | |||||
| SN | 1977 | VIM 2A | VIMP 32 | VIM 60 | GMP | 6000 | 2650 | |||||
| SN | 1977 | VIM 2A | VIMP 32 | VIM 60 | GMP | 6000 | 2650 | |||||
| SN | 1977 | VIM 2A | VIMP 32 | VIM 60 | GMP | 6000 | 3200 | |||||
| SN | 1977 | VIM 2A | VIMP 33 | VIM 60 | GMP | 6000 | 2650 | |||||
| SN | 1977 | VIM 2A | VIMP 33 | VIM 60 | GMP | 6000 | 3000 | |||||
| SN | 1984 | VIM 2A | VIM 2AN | VIM 60 | GMP | 6345 | 2975 | |||||
| SN | 1984 | VIM 2A | VIM 2AN | VIM 60 | GMP | 6220 | 2980 | |||||
| 248 | 1989 | VIM 2A | VIM mixte | VIMPS16/16 | GMP | 1520 | 1460 | 1600 | 760 | 840 | 13 | 1989 |
| 255 | 1989 | VIM 2A | VIM 2AH | VIM 60 | GMP | 6435 | 6075 | 3043 | 4 | 1990 | ||
| 285 | 1993 | VIM 2A | VIM 2AH | VIM 60P2.5 | GMP | 6815 | 6225 | 250 | 2864 | 250 | ||
| 295 | 1994 | VIM 2A | VIM 2 auto | VIM 60P2.5 | GMP | 6390 | 6290 | 250 | 3075 | 230 | ||
| SN | 1985 | VIM 2B | VIM 2B | VIM 90 | MOD | 9000 | 3600 | |||||
| 238 | 1987 | VIM 2B | VIM 2BH | VIM 90 | HYDRO | 9140 | 8860 | 3638 | 5 | 1987 | ||
| 243 | 1987 | VIM 2B | VIM 2BH | VIM 90 | MOD | 9355 | 8995 | 3616 | 2 | 1988 | ||
| 288 | 1993 | VIM 2B | VIM 2BH | VIM 90P2.5 | MOD | 9600 | 250 | 3595 | 150 | 3 | 1994 | |
| 293 | 1994 | VIM 2B | VIM 2BH | VIM 90P5 | MOD | 9370 | 9090 | 500 | 3678 | 250*2 | ||
| SN | 1981 | VIM 3 | VIG P | VIM 140 | MOD | 14000 | 6000 | |||||
| 245 | 1988 | VIM 3 | VIM 3 | VIM 140 | GMP | 14360 | 13600 | 5850 | 1 | 1989 | ||
| 284 | 1993 | VIM 3 | VIM 3 | VIM 120 | MOD | 14000 | 13400 | 250 | 6194 | 230 | ||
| 251 | 1988 | VIC 3A | VIC 3A | VIM3.5P3.5 | SO | 400 | 350 | 160 | 460 | 160 | ||
| 259 | 1990 | GME | ||||||||||
| 303 | 1996 | VIM60P30 | VIM54P3 | VIM61P3 | MOD | 5900 | 5400 | 150*2 | 2942 | 150 | ||
| 307 | 1996 | VIS | VIS | VIMPS | GMP | 200 | 200 | 50 | 50 | |||
| 308 | 1996 | VIM 2B | VIM 2BH | VIM 90P2.5 | MOD | 10220 | 9660 | 250 | 3580 | 230 | ||
| 310E | 1998 | VIM60P2.5 | VIM60P250 | VMA 75 | MOD | 6830 | 6280 | 250 | 2994 | 230 | ||
| 312 | 1997 | VIM65P2.2 | VIM65P2.5 | VMA 75 | MOD | 7341 | 6935 | 250 | 2984 | 230 | ||
| 313 | 1999 | VIM 90 | ||||||||||
Page à jour le 7/3/2007