| Aide en ligne | |||||||
| Aéroport | Niveau de protection | Type de véhicule | Statut O/R | Fabricant | Année | Immatriculation et numéro de chassis | Statut du véhicule (propriété Etat,CCI...) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxerre | 4 | VIM 24 P 2.5 | O | SIDES | 16/04/1992 | 7241 TC 89 - WDB67719615729125 | CCI de l'Yonne |
| 4 | VIP 2.5 | O /R | DESAUTEL | 25/03/1998 | 9762 TG 89 - SALLDHH68VA135627 | Syndicat Mixte | |
| Bâle-Mulhouse | 7 | VIM 66 | O | SIDES | 06/09/2001 | 1546 XP 68 - VF9AJFHB21Y036028 | Euroairport |
| 7 | VIM 90 P 2.5 | R | SIDES | 1993 | 4068 WJ 68 - VF9VMA6X6CS035002 | Euroairport | |
| 7 | VIM 90 P 2.5 | O | SIDES | 15/04/1997 | 68 N 2392 A - VF9VMA6X6CS035091 | Etat | |
| Besançon-La-Vèze | 2 | VIP 2.5 | O | DESAUTEL | 08/10/2001 | 67 N 5295 A - SALLDHH881A610658 | Etat |
| Chalon-Champforgeuil | 2 | VIP 2.5 | O | DESAUTEL | 13/07/2001 | 8383 YQ 71 - SALLDHH88YA600400 | Communauté Agglomération |
| Châlons-Vatry | 7 | VIM 60 | O | SIDES | 27/02/1985 | 64 D 1505 A - VF9AR192384036271 | Conseil Général de la Marne |
| 7 | VIM 60 P 2.5 | O | SIDES | 31/08/2000 | AA-597-MG - VF9AJFHB21Y036024 | Conseil Général de la Marne | |
| Colmar-Houssen | 4 | VIP 2.5 | O | DESAUTEL | 16/12/1992 | 68 D 2081 A - VF3504V5806067925 | Etat |
| VIM24P2.5 | SIDES | 17/07/2008 | 8551 ZP 68 - WMAH52ZZ08L052310 | Société de l'Aéroport de Colmar SAS | |||
| VIM24P1.5 | R | SIDES | 30/10/1980 | 67 N 4902A - 35810114495694 | Etat | ||
| Dôle-Tavaux | 7 | VIM 60 P 2.5 | O | SIDES | 30/10/1998 | 1519 TD 39 - VF9AJFHB21V036010 | Conseil Général du Jura |
| 7 | VIM 60 P 2.5 | O + R | SIDES | 25/08/1994 | 67 D 5744 A - VF9AR2634XR036010 | Etat | |
| Epinal-Mirecourt | 5 | VIM 24 P 2.5 | O | SIDES | 20/10/1999 | 6125 VN 88 - VF9BCKGF23W036010 | Conseil Générall des Vosges |
| 5 | VIM 30 Ex.EGPM | O | SIDES | 26/01/1990 | 9913 RT 88 - WDB62121415329377 | CCI des Vosges | |
| Metz-Nancy Lorraine | 7 | VIM 60 P 2.5 | O | SIDES | 1995 | 57 N 5849 A - VF9AR2634AS036019 | Etat |
| 7 | VIM 90 P 2.5 | O | Sides | 08/2005 | 18 BKF 57 - VF9VR261234036012 | GIGAL | |
| 7 | VIM 60 P 2.5 | O + R | SIDES | 25/07/1991 | 57 D 4886 A - VF9AR262991036024 | Etat | |
| Montbéliard-Courcelles | 4 | VIM 24 P 2.5 | O | SIDES | 08/06/2004 | 9501 ZH 25 - VF9BM1511D3036002 | Syndicat mixte |
| Nancy-Essey | 4 | VIM 24 P 2.5 | O | SIDES | 8/06/2004 | 893 ALR 54 - VF9BM1511D3036005 | Communauté urbaine |
| Nevers-Fourchambault | 4 | VIM 24 P 2.5 | O | SIDES | 25/04/2001 | 67 N 5248 A - VF9BCLCF20Y036015 | Etat |
| Reims-Prunay | 2 | VIP 2.5 | O | DESAUTEL | 08/10/2001 | 67 N 5294 A - SALLDHH881A617320 | Etat |
| Saint-Yan | 2 | VIM24P1.5 | O+R | SIDES | 29/08/2002 | 67N 5398 A - VF9BCKCF232036017 | Etat |
| 2 | VIP 2.5 | O | DESAUTEL | 03/04/2006 | 7723 YP 71 - SALLDBH585A706253 | SYAB | |
| Strasbourg | 8 | VIM 60 P 2.5 | O | SIDES | 25/08/1994 | 67 D 4536 A - VF9AR2634XR036012 | Etat |
| 8 | VIM 90 P 2.5 | O | SIDES | 25/04/2001 | 67 N 5246 A - VF9PJDLB21Y036013 | Etat | |
| 8 | VIM 60 P 2.5 | O | SIDES | 08/12/2005 | 207 ARC 67 - VF9VR261235036018 | CCI de Strasbourg | |
| Troyes-Barberey | 2 | VIP 2.5 | O | DESAUTEL | 13/07/2001 | 4259 PT 10 - SALLDHH881A606722 | Syndicat mixte |
| Réserve DAC-NE | SO | VIP 2.5 | R | DESAUTEL | 03/04/2006 | 67 N 5743 A - SALLDBH585A706725 | Etat |
| Réserve DAC-NE | SO | VIP 2.5 | R | DESAUTEL | 13/07/2001 | 67 N 5268 A - SALLDHH88YA600033 | Etat |
Page mise à jour le 26/6/2009