Attestation 2007-III - VIM24P2.5

Bilan des véhicules livrés - à jour au 14 décembre 2009

Codification N° Châssis Référence CNMSA Livré à Référentiel technique
VIM24P2.5 WMA H52 ZZ 97 L04 78 81 2007-III Indice a ADP - Le Bourget (1) 2 janvier 2007
VIM24P2.5 WMA H52 ZZ 37 L04 77 94 2007-III Indice a Ecole C2FPAt 2 janvier 2007
VIM24P2.5 WMA H52 ZZ X7 L04 97 53 2007-III Indice a ADP - Le Bourget (2) 2 janvier 2007
VIM24P2.5 WMA H52 ZZ 57 L04 97 25 2007-III Indice a Cannes-Mandelieu 2 janvier 2007
VIM24P2.5 WMA H52 ZZ 08 L05 23 10 2007-III Indice a Aéoport de Colmar 2 janvier 2007
VIM24P2.5 WMA H52 ZZ78 L05 35 97 2007-III Indice a BMPM (Eurocopter) 2 janvier 2007

Page mise à jour le 15 décembre 2009

Attestation de type
2007-III Indice a


Fiche descriptive