En application de l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe (arrêté TAC), le Service technique de l'aviation civile a procédé à l'agrément des appareils de mesure continue de l'adhérence suivants :
Société | Référence de l'équipement | Référence de l’agrément | Date limite de validité de l'agrément |
AÉROPORTS DE LA CÔTE D'AZUR | VECTRA IMAG 208G104 | 21-240 | 17/05/2023 |
ARTS ENGINEERING AND DESIGNER | SARSYS-ASFT STFT 3010 | 21-399 | 03/10/2023 |
ASTERIAL | SARSYS-ASFT STFT 3007 | 22-228 | 10/07/2024 |
EUROAIRPORT | SARSYS STFT 343 | 22-316 | 28/10/2024 |
EUROAIRPORT | SARSYS STFT 344 | 21-483 | 10/10/2023 |
EUROJOINT | SARSYS ASFT SFTT 410 | 21-311 | 23/06/2023 |
GROUPE ADP | VECTRA IMAG 208G105 | 22-320 | 28/09/2024 |
LOC HP | SARSYS STFT 372 | 22-383 | 03/11/2024 |
NEOVIA TECHNOLOGIES | SARSYS SFTT 239 | 22-222 | 10/07/2024 |
NEOVIA TECHNOLOGIES | SARSYS STFT 345 | 21-383 | 11/07/2023 |
NEXTROAD ENGINEERING | VECTRA IMAG 208G114 | 22-230 | 12/07/2024 |
RINCENT AIRPORT | SARSYS STFT 318 | 21-391 | 03/10/2023 |
PREPALOC | ASFT T10 SFT 537 | 21-298 | 01/06/2023 |
STAC | VECTRA IMAG 208G117 | 21-526 | 13/10/2023 |
STAC | SARSYS STFT 366 | 22-081 | 02/06/2024 |
STAC | VECTRA IMAG 208E00000-7 | 22-322 | 11/10/2024 |
SUEZ RV OSIS SUD-EST | SARSYS STFT 365 | 21-226 | 17/05/2023 |
SUEZ RV OSIS SUD-EST | SARSYS STFT 375 | 22-381 | 03/11/2024 |
SUEZ RV OSIS SUD-EST | SARSYS STFT 389 | 21-232 | 03/05/2023 |
Mise à jour le 4 novembre 2022