En application de l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe (arrêté TAC), le Service technique de l'aviation civile a procédé à l'agrément des appareils de mesure continue de l'adhérence suivants :
Société | Référence de l'équipement | Référence de l’agrément | Date limite de validité de l'agrément |
AÉROPORTS DE LA CÔTE D'AZUR | VECTRA IMAG 208G104 | 23-163 | 31/05/2025 |
ASTERIAL | SARSYS-ASFT STFT 3007 | 22-228 | 10/07/2024 |
ASTERIAL | SARSYS-ASFT SOFT 250 | 24-219 | 27/06/2026 |
EUROAIRPORT | SARSYS STFT 343 | 22-316 | 28/09/2024 |
EUROAIRPORT | SARSYS STFT 344 | 23-336 | 27/09/2025 |
GROUPE ADP | VECTRA IMAG 208G101 | 23-211 | 19/06/2025 |
GROUPE ADP | VECTRA IMAG 208G105 | 22-320 | 28/09/2024 |
LOC HP | SARSYS STFT 372 | 22-383 | 02/11/2024 |
NEOVIA TECHNOLOGIES (VIASOL) | SARSYS SFTT 239 | 24-228 | 04/07/2026 |
NEOVIA TECHNOLOGIES (VIASOL) | SARSYS STFT 345 | 23-340 | 27/09/2025 |
NEXTROAD ENGINEERING | VECTRA IMAG 208G114 | 22-224 | 03/07/2026 |
PREPALOC | ASFT T10 SFT 537 | 23-207 | 19/06/2025 |
RINCENT AIRPORT | SARSYS STFT 318 | 23-338 | 04/10/2025 |
SODI WJR | SARSYS STFT 365 | 23-167 | 30/05/2025 |
SODI WJR | SARSYS STFT 375 | 22-381 | 02/11/2024 |
SODI WJR | SARSYS STFT 389 | 23-233 | 28/06/2025 |
STAC | VECTRA IMAG 208E00000-7 | 22-322 | 11/10/2024 |
STAC | VECTRA IMAG 208G117 | 23-165 | 31/05/2025 |
STAC | VECTRA IMAG 208G118 | 23-209 | 19/06/2025 |
Mise à jour le 1 août 2024