Le fonds documentaire de l'Institut du transport aérien
Le fonds documentaire de l'Institut du transport aérien (ITA) a été remis au service Documentation du STAC en 2006. Axé principalement sur l'économie du transport aérien, il est composé de nombreuses séries de documents (sur support papier) ainsi que d'ouvrages et d'articles consultables à la bibliothèque dans certaines conditions (voir les informations pratiques).
Compagnies aériennes
Titre | Années | Cotes |
---|---|---|
ABC World airways guide | 1979-2004 | Cn284 à 309 |
Airclaims Fleet developments | 1990-2005 | Cn061 à 065 |
Airclaims Tafs Turbine airline fleet survey | 1989-2004 | Cn066 à 068 |
Airclaims Airline finance & traffic | 1990-2004 | Cn069 |
JP Airline fleets | 1989 à 2005 | Cn070-071, Cn360-361 |
Association of European Airlines (AEA) Traffic & Operating data | 1952 à 1977 | Cn313 |
Association of European Airlines (AEA) Yearbook et Statistical appendices | 1984 à 2002 | Cn314 |
Association of European Airlines (AEA) Summary of traffic & airline results | 2003-2005 | Cn314 |
International air transport association (IATA) - Passengers & freight forecasts | 1980-2005 | Cn316-317 |
IATA WATS World air transport statistics | 1958-2005 | Cn318 |
Rapports annuels de compagnies aériennes disparues au 1/1/2006 | voir le détail | Cn072 à Cn075 |
Aéroports
Titre | Années | Cotes |
---|---|---|
Airport Council International (ACI) European airports traffic report (annual) | 1995 à 1997 | Cn310 |
Airport Council International (ACI) ACI/WEAA Statistiques de trafic : résultats généraux, résultats annuels, triangles de croissance | 1970-1989 | Cn311 |
Airport Council International (ACI) ACI Worldwide airport traffic report | 1993-2003 | Cn312 |
Industrie aérospatiale et matériel volant
Titre | Années | Cotes |
---|---|---|
Jane's all the world's Aircraft | 1960-2004 | Cn032 à Cn036 |
Airclaims International aircraft price guide | 1989-2004 | Cn070-071 |
Lloyd's of London/Aircraft types & price guidelines | 1989-1990 - 1991-1992 | Cn071 |
Airliner price guide | 1990-2004 | Cn357-358 |
Boeing Current market outlook | 1981-2003 | Cn315 |
Boeing World air cargo forecast | 1996-2001 | Cn315 |
Boeing Analysis of world economies | 1980 to 1990 | Cn315 |
Boeing World jet inventory | 1985-2001 | Cn359 |
MDD Outlook for commercial aircraft (prévisions) | 1980-1984 à 1982-1996, 1994 | Cn315 |
Rapports annuels des constructeurs | voir le détail | Cn523 à Cn535 |
Statistiques
Titre | Années | Cotes |
---|---|---|
Afrique | voir le détail | Cn612 à Cn620 |
Amérique du Nord | voir le détail | Cn593 à Cn604 |
Amérique Centrale et Amérique du Sud | voir le détail | Cn605 à Cn611 |
Asie-Pacifique | voir le détail | Cn623 à Cn634 |
Europe | voir le détail | Cn371 à Cn388, Cn390 à Cn415 |
France | voir le détail | Cn648 à Cn662 |
Moyen-Orient | voir le détail | Cn621-622 |
Titre | Années | Cotes |
---|---|---|
Air Carrier Financial Statistics 1961-2004 | trimestriel + cumul annuel de 1983 à 2002 | Cn320-321 |
Air Carrier Industry Scheduled | 1983-2004 (4ème trimestre + cumul annuel) | Cn324 |
Air Carrier Traffic Statistics | 1961-2004 | Cn319 |
Titre | Années | Cotes |
---|---|---|
US International Air Travel Statistics | 1950-2004 | Cn322-323 |
- Données Aviation civile, compagnies et aéroports, de différents pays, classés par régions :
- USA Department of Transport
- USA Department of Commerce
Publications de l'Institut du transport aérien
Collection intégrale
Titre | Années | Cotes |
---|---|---|
ITA - Baromètre | n° 1 à 31 | Cn028 |
ITA - Bulletin | 1965 à 1970 | Cn001 à 003 |
1976 à 1982 | Cn004 à 006 | |
tables 1956 à 1960, 1962 à 1982 | Cn006 | |
ITA - Bulletin Documents signalés | 1951-1975 | Cn007 |
ITA - Bulletin Illustrations | 1973-1976 | Cn007 |
ITA - Études et documents (en anglais) | 1961 à 1966, 1967 à 1971, 1972 à 1977, 1978 à 1982 | Cn015 à 018 |
ITA - Études et documents (en français et en anglais, sauf 1982 et 84, seulement en français) | 1982 à 1985, 1986 à 1994, 1995 à 2004 | Cn023 à 025 |
ITA Press (en français) | 1983-1993, 1994-2005 | Cn011 à 012 |
ITA Press (en anglais) | 1983-1991, 1992-2005 | Cn013 à 014 |
ITA - Magazine (en français) | 1982-1991 | Cn027 |
ITA - Magazine (en anglais) | 1982-1991 | Cn026 |
ITA - notes de travail | 1943-1949 | Cn008 |
1950-1955 | Cn009 | |
1956-1962 | Cn010 | |
ITA - rapports trimestriels | 1980-1981 | Cn007 |
ITA - rapports mensuels | 1982 | Cn007 |
Presses de l'ITA | CN663 à Cn681 |
Documentation de l'OACI
Titre | Années | Cotes |
---|---|---|
Statistiques de l'aviation civile dans le monde | 1975-1999 | Cn325 |
Renseignements financiers - série F | 1949-2002 | Cn326 à Cn329 |
Trafic | 1960-1971 | Cn330 |
Trafic des transporteurs aeriens commerciaux - Série T | 1947-1998 | Cn331 à Cn334 |
Trafic par étapes | 1980 à 2002 | Cn350 à Cn352 |
Trafic d'aéroport - Serie AT | 1960-2001 | Cn335 à Cn337 |
Matériel volant | 1950 à 2001 | Cn338 à Cn339 |
Immatriculation des aéronefs | 1961-2001 | Cn340 |
Aéroports & installations & services de route | 1983-2001 | Cn341 |
Annexes à la Convention n° 1 à 8 | Cn342 | |
Annexes à la Convention n° 9 à 13 | Cn343 | |
Annexes à la Convention n° 14 à 17 | Cn344 | |
Transport aérien non régulier | 1971-1976 | Cn345 |
OFOD | 1977-2001 | Cn346 à Cn349 |
Circulaires AN | Cn354-355, Cn416-417 | |
Circulaires AT | Cn354, Cn356, Cn418-419 | |
Rapport annuel au Conseil et Annual report of the Council | 1975 à 2004 | Cn421 à Cn423 |
Documents, Manuels, Plans de navigation aérienne, etc | Cn420, Cn424 à Cn430 |
Tourisme
Titre | Années | Cotes |
---|---|---|
Organisation mondiale du tourisme (OMT) - Statistiques du tourisme international | 1970 à 1972, 1974 à 1977 1978, 1978-79 (vol. 33), 1980-81 à 1982-83 (vol. 35 à 37) | respectivement : Cn366-365 |
Annuaire des statistiques du tourisme | 1986, 1987, 1988 (41e ed.), 1989 (43e ed.) 1992 (44e ed.), 1993 à 1997 (45e à 49e ed.) 1998 (50e ed.), 1999 (51e ed.), 1994-1998 (52e ed.), 1995-1999 (53e ed.) 2002, 2003, 2004 (1998-2002), 2005 (1999-2003) | respectivement : Cn364 à Cn362, Cn370 |
Compendium de statistiques de tourisme | 1988-1992, 1990-1994, 1991-1995, 1992-1996, 1993-1997, 1994-1998, 2001, 2002, 2003, 2004 (1998-2002), 2005 (1999-2003), 2006 (2000-2004) | Cn369 |
Tendances des marchés touristiques | 1998 à 2002
2003-2004
| Cn367-368 |
Tourism 2020 Vision | Africa, Americas, East Asia Pacific, Europe, Middle East, South Asia | Cn367 |
Ouvrages, articles et documents
- Télécharger la liste des ouvrages
- Télécharger la liste des notices
Mise à jour le 12 déc. 2022