Pays | Source | Descriptif | Années disponibles |
---|---|---|---|
Allemagne | ADV | Jahresbericht | 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 |
Allemagne | ADV | Die Verkehrsleistungen der deutschen Verkehrsflug- | 1991 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 |
Allemagne | Verkehrsergebnisse der internationalen | 1992 | |
Allemagne | Berlin Aeronautics Unit | Total Berlin Traffic | 1985 1983 1978 1977 1974 |
Allemagne | Berlin Apt | Verkehrsbericht | 2003 2002 2001 2000 |
Allemagne | Berlin Apt. | Jahresrückblick ... | 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 |
Allemagne | DIW Berlin | Verkehr in Zahlen 19... | 1990 1989 1979 |
Allemagne | Breme Apt. | Geschäftsbericht | 1991 1990 |
Allemagne | Cologne Apt. | Geschäfstbericht/Annual Report | 1997 1996 1995 1991 1990 1973 1972 1971 1970 |
Allemagne | Condor | Geschäftsbericht/Annual Report (Jahresbericht) | 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1976 1975 1974 1973 |
Allemagne | Düsseldorf Apt | Flugzeugbewegungen und ... | 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 (seul. 06 08 11) |
Allemagne | Düsseldorf Apt. | Verkehrsergebnisse | 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1974 1973 1972 1971 1970 |
Allemagne | Francfort Apt (*) | Geschäfstbericht/Annual Report | 1987 1986 1985* 1984 1983 1982 1981 1980 1979* 1978 1977 1975 1974 1973 1972 1971 1970 * supplémentaire ""companies et employées sur l'Apt. (en allemand) |
Allemagne | Francfort Apt (*) | Geschäfstbericht/Annual Report | 2003 2002 2001 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989* 1988 * supplémentaire compagnies et employées sur l'Apt. (en allemand) |
Allemagne | Fraport (Frankfurt Apt) (*) | Traffic Statistics. Results... | 1995 1994 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1983 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 |
Allemagne | Fraport (Frankfurt Apt) (*) | Traffic Statistics. Results... | 2005 2003 2002 2001 1999 1998 1997 1996 |
Allemagne | Hambourg Apt. | Statistik'.... | 1982 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 |
Allemagne | Hambourg Apt. | Statistischer Monatsbericht | 1983* 1982* 1981* 1980* 1979* 1978* 1977* 1976* 1975* 1974* 1973* 1972* 1971* * seulement cumuls de Dec |
Allemagne | Hambourg Apt. | Statistischer Monatsbericht | 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990* 1987* 1986* 1985* 1984* * seulement cumuls de Dec. conservés |
Allemagne | Hannover Airport | Annual Report | 1999 1998 1997 1996 1995 |
Allemagne | Munich Apt. | Traffic report | 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979* 1978* 1977* 1976* 1975* 1974* 1973* 1972* 1971* * seulement cumuls de Dec. Conservés |
Allemagne | Statistisches Bundesamt | Ville-Ville | 1987 1986 1985 1983 1982 1981 |
Allemagne | Statistisches Bundesamt | Passagierströme im Linien und charter-Luftverkehr | 1968 bis 1989 |
Allemagne | Stuttgart Apt | Bericht über das ... Geschäfstjahr | 1994 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1980 |
Allemagne | Statistisches Bundesamt | Luftverkehr (Reihe 6) | 1980 1979 1978 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 |
Allemagne | Statistisches Bundesamt | Luftverkehr (Reihe 6) | 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 |
Autriche | Austrian Airlines | Annual Report | 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1973 1972 1971 1966 1965 1964 1963 1961 1957/58 |
Autriche | Central Statistics Office Vienna | Questionnaire | 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1984 1983 1981 1980 1978 1977 |
Autriche | Federal Ministry for the environment... | Environmental balance of transport - | 1950-1996 |
Autriche | Osterreich Statistisches Zentralamt | Statistik der Zivilluftfahrt | 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1982 1981 1980 + flux de trafic par destinations (villes / pays) Reg-NReg de 1970 à 1977 |
Autriche | Vienne Apt. | Traffic Report | 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1983 1982 1981 1980 1972 1971 |
Autriche | Vienne Apt. | Jahresbericht (Rapport annuel) | 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1990 1987 |
Belgique | Régie des Voies Aériennes | Activités des aéroports belges | 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 |
Belgique | Régie des Voies Aériennes | Activités des aéroports belges | 1990 1989 1988 1987 1986 |
Belgique | Régie des Voies Aériennes | Rapport de Gestion | 1987 1986 1985 |
Belgique | Bruxelles Apt. | Rapport annuel | 2003 2002 2001 2000 1999 1997 1996 1995 |
Belgique | Bruxelles Apt | BRUstats | 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 |
Belgique | Ostende Apt | Statistisch Jaarboek | 1998 |
Belgique | Bru trends' | 2003 2002 2001 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 | |
Belgique | Sabena | Rapport annuel 19.. | 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1972 1971 1966 1961 1956 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1936 1935 1934 1933 |
Belgique | Sobelair | Jaarrekening-Jaarverslag... | 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1967 1966 1962 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 |
Bulgarie | Balkan Airlines | Annual Report | 1989 |
Chypre | Department of Civil Aviation | Annual Report | 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 |
Chypre | Cyprus Airways | Annual Report | 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1966 1962 |
Danemark | Conair | Annual Report and Accounts for the year | 1990/91 |
Danemark | DDL (Det Danske Luftfartselskab) | Annual Report | 1982/83 1950/51 1950 1949 1948 |
Danemark | Greenlandair | Report and Accounts for... | 1990 |
Danemark | Maersk Air | Annual Report | 1998 1997 |
Danemark | Sterling Airways | Annual Report | 1988/89 1987/88 1986/87 1985/86 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 |
Danemark | Copenhague Apt. | Annual Report | 1991 1990 1989 1988 1987 1985 1982 1980 1977/78 1976/77 1975/76 1974/75 1972/73 1970 |
Danemark | Copenhague Apt. | Air Traffic Statistics at Copenhagen Apt | 1996 1995 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1983 1978 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 |
Danemark | Copenhague Apt. | Origin/Destination | 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1977 |
Danemark | Copenhague Apt. | Charter Traffic | 1975 1973 1972 |
Espagne | Ministerio de Transportes, Turismo y Communication | Memoria | 1982 1981 1980 |
Espagne | Ministerio de Transportes | Anuario Estatistico del Transporte Aereo | 1972 1971 1970 1973 1974 1975 1976 1977 |
Espagne | Ministerio de Transportes | Anuario Estatistico del Transporte Aereo | 1996 1995 1994 (extrait) 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 |
Espagne | Direccion General de Aviacion Civil | Trafico Comercial en los Aeropuertos (annuel) | 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1993 1992 1991 1990 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 |
Espagne | AENA - Aeropuertos espagnoles (ex O.A.A.N.) | Memoria/Anual Report | 1991 1990 1989 1988 1987 1986 |
Espagne | Barcelone Apt | Statistiques passagers : Origine/Destination | 1999 |
Espagne | Bilbao Apt | Statistiques paaagers - Origine/Destination | 1998 |
Espagne | Fuerteventura Apt | Statistiques passagers | 1998 1997 |
Espagne | Gran Canaria Apt | Statistiques passagers | 1998 1997 |
Espagne | IBIZA Apt | Statistiques passagers : Origine/Destination | 1998 1997 |
Espagne | Menorca Apt | Statistiques passagers : Origine/Destination | 1998 1997 |
Espagne | Palma de Mallorca Apt. | Anuario Estadistico | 2003 2002 2001 1999 1998 1997 1996 |
Espagne | Santiago Apt | Statistiques passagers | 1998 1997 |
Espagne | Sevilla-San Pablo Apt | Trafic de passagers - Origine/Destination | 2001 1998 1997 |
Espagne | Tenerife Sur Apt | Statistiques pax Origine/Destination | 1998 1997 |
Espagne | Madrid Apt | Anuario Estatistico | 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 |
Espagne | Aviaco | Annual Report | 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1984/85 1983/84 1982/83 1981/82 1980/81 1979/80 1978/79 1977/78 1976/77 1975/76 1974/75 1973/74 1972/73 1971/72 1970/71 1966 1961 1957/58/59/60 1956 1951 1950 1949 1948 |
Espagne | Iberia | Annual Report | 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1984/85 1983/84 1982/83 1981/82 1980/81 1979/80 1978/79 1977/78 1976/77 1975/76 1974/75 1973/74 1972/73 1971/72 1970/71 1966 1961 1957 1956 1955 1950 1949 |
Finlande | Civil Aviation Administration | Annual Report | 2003 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 |
Finlande | Finnaviation | Annual Report | 1990/91 1989/90 1988/89 |
Finlande | Civil Aviation Administration | Air Traffic Statistics | 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1992 1991 1990 1989 1987 1986 1984 1983 1982 1981 1980 |
Finlande | Helsinki Airports Authority | Statistics | 1981 1980 1979 1975 |
Finlande | Finnair | Annual Report | 1999/2000 1998/99 1997/98 1996/97 1995/96 1994/95 1993/94 1992/93 1991/92 1990/91 1989/90 1988/90 1987/88 1986/87 1985/86 1984/85 1983/84 1982/83 1981/82 1980/81 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1970/71 1966/67 |
Finlande | Karair | Annual Report | 1992/93 1990/91 1989/90 1988/89 1987/88 1986/87 |
Grèce | Civil Aviation Authority | Greek Airports Traffic | 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1981/82 1980 1976 1975 1974 1972 1971 1970 |
Grèce | Corfou Apt | Statistiques de passagers | 1997 |
Grèce | Heraklion Apt | Statistiques passagers | 1997 |
Grèce | KOS Airport | Statistiques passagers | 1998 |
Grèce | Rhodes Airport | Statistiques passgers | 1998 1997 |
Grèce | Olympic Airways | Annual Report | 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1977/78 |
Hongrie | Malev | Annual Report | 1995 1991 1990 1989 |
Irlande | Aer Rianta | Annual Report and Accounts | 1998 1996 1992 1991 1990 1986 |
Irlande | Cork Apt | Statistiques passagers | 1998 1997 |
Irlande | Aer Lingus | Report and Accounts for the year... | 1992 1991 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1966 1961 1956 1955 1951 1950 1949 1948 |
Irlande | Air Transport Reporting Form on flight O/D | 1980 | |
Islande | Flugmalastjörn | Arbok Flugmalastjörnar | 1980 |
Islande | Icelandair | Annual Report | 2002 2000 1999 1998 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 |
Italie | Ministerio Dei Trasporti | Civilavia Statistica | 1996/97 1994/95 1992/93 1991 1990 1989 1987/88 1986* 1985 1984 1983 1982 1981 * charter en plus |
Italie | ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile | Annuario statistico | 2003 2002 2001 1999-2000 1998 |
Italie | Milan - SEA | Relazioni e Bilancio & Dati Statistic | 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 |
Italie | Milan - SEA | Relazioni e Bilancio & Dati Statistic | 1994 1991 1990 1989 1987 1986 |
Italie | Milan Apt (Linate + Malpensa) | Annual Airport Traffic Statistics | 1992 1990 1989 1987 1986 |
Italie | Milan Apt. (Linate+Malpensa) | STA1= Statistiques de trafic annuelles | 1990 1989 1988 1986 1985 1982 1981 1980 1978 1977 |
Italie | Milan Apt. (Linate+Malpensa) | STA2=Répartition du trafic par région O/D | 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1982 1981 1980 1978 1977 |
Italie | Milan Apt. (Linate + Malpensa) | Movimenti aeromobili, passegger, merci e posta | 1988 |
Italie | Milan SEA | Malpensa - The new european hub | |
Italie | Bologne Apt | Statistiques passagers par O/D | 1997 |
Italie | Bologne Apt. | Traffic Data | 1990 |
Italie | Naples International Apt | Principaux trafic passagers | 1998 |
Italie | Rome Apt. | Dati di traffio | 1999 1998 1997 1996 1986 1982 1978 1977 1974 |
Italie | Turin Apt | Relazioni e Bilancio | 1983 |
Italie | Turin Apt | Statistics | 1998 |
Luxembourg | Cargolux | Cargo Report... | 1995 1992 1991 1990/91 1988/89 1987/88 1986/87 1985/86 1984/85 1983 1979/80 1978/79 1977/78 1976/77 1975/76 1975 1974 |
Luxembourg | Luxair | Trafic | 1979/82 |
Luxembourg | Luxair | Rapport annuel | 2002 2001 2000 1998 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1983/85 1978 1977 |
Malte | Air Malta | Annual Report & Accounts | 1993 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 |
Norvège | Luftfartsverkets (Civil Aviation Administration) | Arsberetning (Annual Report)& Luftfartsstatistikk | 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 |
Norvège | Luftfartsverkets (Civil Aviation Administration) | Arsberetning (Annual Report)& Luftfartsstatistikk | 2003 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 |
Norvège | Norges Offisielle Statistik | Samferdsels - Statistikk | 1991 1990 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 |
Norvège | Braathens Safe | Annual Report | 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1982 1981 1980 1979 |
Norvège | DNL - Det Norske Luftfartselskap | Arsberetning de Regnskap | 1981/82 1980/81 1979/80 1978/79 1977/78 1976/77 1975/76 1974/75 1973/74 1972/73 1971/72 1970/71 1969/70 1966/67 1965/66 1961/62 1960/61 1956/57 1955/56 1950/51 1950 1949 1948 1947 |
Norvège | Wideroe | Annual Report 19.. | 2001 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1990 1989 |
Pays-Bas | Central Bureau Voor de Statistiek | Statistiek Van de Luchtvaart | 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 |
Pays Bas | Amsterdam Schiphol Apt. | Annual Report | 1995 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1981 1980 |
Pays Bas | Amsterdam Schiphol Apt | Air Traffic and Transport Survey | 1979 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 |
Pays Bas | Amsterdam Schiphol Apt | Traffic & Transport by O/D | 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 |
Pays Bas | Amsterdam Schiphol Apt | Statistical Annual Review | 2004 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1989 1988 1982 1981 1980 1979 1978 |
Pays-Bas | Schiphol Group (The) | A Special Report | |
Pays-Bas | Rotterdam Apt. | Jaarverslag | 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 |
Pays-bas | KLM | Annual Report | 1994/95 1992/93 1991/92 1990/91 1989/90 1988/89 1987/88 1986/87 1985/86 1984/85 1983/84 1982/83 1981/82 1980/81 1979/80 1978/79 1977/78 1976/77 1975/76 1974/75 1973/74 1972/73 1971/72 1966/67 1965/66 1961 1956 1951 1950 1949 1948 1947 1946 |
Pays-bas | Martinair | Annual Report | 1996 1995 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1964/69 |
Pays-bas | Transavia Airlines | Annual Report | 1993 1992 1991 1990 1989 1988 |
Pologne | LOT | Rapport annuel | 1995 1972 |
Portugal | Aviacao Civil | Trafego nos Aeroportos | 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 |
Portugal | ANA | Estatistica de Trafego Aereo | 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 |
Portugal | ANA | Estatistica de Trafego Aereo | 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 |
Portugal | TAP - Air Portugal | Annual Report | 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1974 1973 1972 1971 1966 1961 1956 |
Portugal | Faro Apt | Passenger statistics - Origine/Destination | 1997 |
Portugal | Funchal Apt | statistiques passagers - Origine/Destination | 1997 |
Portugal | Horta Apt | Statistiques passagers - Origine/Destination | 1998 1997 |
Portugal | Lisbonne Apt. | Annual Report | 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 |
Portugal | Lisbonne Apt. | Trafic passagers - Origine/Destination | 1998 1997 |
Portugal | Ponta Delgada | Traffic Statistics - Origine/destination | 1998 1997 |
Portugal | Porto Apt. | Trafic par Origine/destination | 1998 1997 1971 1970 |
Royaume-Uni | CAA | Annual Report | 1996 1995 1985/86 1984/85 1983/84 1982/83 1981/82 |
Royaume-Uni | CAA | Annual Report | 1980/81 1976/77 1974/75 1973/74 1972/73 |
Royaume-Uni | Board of Trade - AEA | Operating and Traffic Statistics of UK Airlines | 1966/67 1966 1965/66 1965 1964/65 1964 1963/64 1963 1961 1951 1949 1948 |
Royaume-Uni | Business Monitior | Civil Aviation Series | CA 194 Airline Operations 1972 1971 1970 1969 1968 |
Royaume-Uni | Business Monitior | Civil Aviation Series | CA 195 Airline Op. quarterly 1972 1971 1970 1969 1968 |
Royaume-Uni | Business Monitior | Civil Aviation Series | CA 198 Airl. Financial Stat. 1971 1970 1969 1968 |
Royuame-Uni | CAA | Annual punctuality statistics : Heathrow | CAP590 : année 1990 |
Royuame-Uni | CAA | Gatwick demand and delays | Summer 1985 Summer 1989 |
Royuame-Uni | CAA | Heathrow demand and delays | Summer 1984 Summer 1989 |
Royaume-Uni | CAA | CAA Annual Statistics 19.. | 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1974/75 1973 |
Royaume-Uni | CAA | Passengers at London Airports in 1991 | |
Royaume-Uni | CAA | UK Airports - Annual | 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 |
Royaume-Uni | Air Europe | Annual Report and Accounts | 1989 1988 1987 |
Royaume-Uni | Air Europe - International Leasure Group (ILG) | Annual Report | 1986 1985 1984 1983 |
Royaume-Uni | Britannia Airways - Thomson Travel Group | Annual Report and Accounts 19.. | 1987 1979 |
Royaume-Uni | British Caledonian | Annual Report and Accounts | 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 |
Royaume-Uni | British Independent Air Transport Association | Annual Report | 1964/65 1963/64 1961/62 1960/61 1956/57 |
Royaume-Uni | British Midland | Annual Report and Accounts | 1988 1987 1986 1985 1984 1983 |
Royaume-Uni | British Airways | Annual Report and Accounts | 1996/97 1995/96 1994/95 1993/94 1992/93 1991/92 1990/91 1989/90 1988/89 1987/88 1986/87 1985/86 1984/85 1983/84 1982/83 1981/82 1980/81 1979/80 1978/79 1977/78 1976/77 1975/76 1974/75 1973/74 1972/73 |
Royaume-Uni | Dan Air | Report and Accounts | 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1979 |
Royaume-Uni | Monarch Airlines | Financial Statements | 1991 1990 1987 1986 |
Royaume-Uni | Sabre & Air Charter Europe | Plaquette de présentation | |
Royaume-Uni | BAA | Annual Report | 2002/03 2001/02 2000/01 1999/2000 1998/99 1997 1996 1995 |
Royaume-Uni | BAA | Annual Report | 1994 1993 1992 1991 1990 1987 1985/86 1984/85 1982/83 1981/82 1980/81 |
Royaume-Uni | BAA | Annual Report | 1979/80 1978/79 1977/78 1976/77 1975/76 1974/75 1973/74 1972/73 1971/72 1970/71 |
Royaume-Uni | BAA | Quarterly Analysis of Traffic Statistics at BAA Airports | 1972 |
Royaume-Uni | BAA | Patterns of Traffic at the BAA Airports | 1984 1983 |
Royaume-Uni | Birmingham Apt. | Annual Report and Accounts | 1999/2000 1998/99 1997/98 1996/97 1995/96 |
Royaume-Uni | Manchester Apt | Traffic Statistics | 1992 |
Royaume-Uni | Manchester Apt. | Annual Report | 1998/99 1997/98 1996/97 1995/96 1991/92 1989/90 1984/85 |
Russie | Aeroflot | Annual Report | 1995 1994 1993 |
Slovénie | Llubljana (Aerodom) | Annual Report | 1997 |
Suède | Civil Aviation Administration (Luftfartsverket) | Annual Report | 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989/90 1988/89 1987/88 1986/87 1985/86 1984/85 1983/84 1982/83 1981/82 1980/81 1979/80 |
Suède | Civil Aviation Administration | Charterstatistik Non-Scheduled Passenger Statistics | 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985* 1984* 1983 1982 1981 1980 1979 * données du 01/01 au 30/06 |
Suède | Luftfartsverket | Flygplatsstatistik | 1998 1987 1986 1985 |
Suède | Swedair | Annual Report | 1990 1989 1988 1986/87 1985/86 |
Suède | Linjeflyg | Annual Report | 1991 1989 1988 1986/87 1985/86 1978/79 1977/78 1976/77 1975/76 1974/75 1973/74 1972/73 1971/72 1970/71 1969/70 1966/67 1963/64 1961/62 |
Suède | Goteborg Apt | Passenger Survey | 2000 1999 |
Suède | Scanair | Annual Report | 1991 1990 1988 1986/87 1985/86 1984/85 1983/84 1982/83 1981/82 1980/81 1979/80 1978/79 1977/78 1975/76 1973/74 1972/73 |
Suède | SAS | Annual Report | 2002 2001 2000 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1986/87 1985/86 1984/85 1983/84 1982/83 1981/82 1980/81 1979/80 1978/79 1977/78 1976/77 1975/76 1974/75 1973/74 1972/73 1971/72 1970/71 1966/67 1965/66 1961/62 1960/61 1956/57 1955/56 1951/52 1950/51 + Consortium Agreement |
Suède | SAS | Environment Report | 1998 1997 |
Tchèque (Rép.) | Czech Airlines (ex CSA) | Annual Report | 1995 |
Tchèque (Rép.) | Czech Airlines (ex CSA) | IATA FOD/ICAO Form D | 1992 1991 O/D trimestriel |
Tchèque (Rép.) | Czech Airlines (ex CSA) | Traffic scheduled airlines (annual) | 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993* 1992* 1991 1990 |
Tchèque (Rép.) | Czech Airports Authority | Annual Report | 1998/99 |
Suisse | Office Fédéral de l'Aviation Civile | L'aviation civile suisse | 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 |
Suisse | Office Fédéral de l'Aviation Civile | L'aviation civile suisse | 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 |
Suisse | Office Fédéral de l'Aviation Civile | L'aviation civile suisse | 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1961 1956 1951 1949 |
Suisse | Office Fédéral de l'Aviation Civile | Trafic commerc. sur aérodromes avec trafic de lignes | 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1993 1992 1991 1990 1989* 1988* 1987* 1986* 1985* 1984* 1983* 1981* 1980* 1979* * Uniquement cumul annuel |
Suisse | Swisscontrol | Rapport sur l'Activité de la Société | 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 |
Suisse | Bale-Mulhouse Apt | Analyse du trafic | 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 (cumul annuel + annuel) |
Suisse | Bâle-Mulhouse Apt. | Statistiques de trafic - (annuel) | 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990* 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 * + trafic par ligne |
Suisse | Bâle-Mulhouse Apt. | Trafic | 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1969-70 |
Suisse | Bâle-Mulhouse Apt. | L'année ... | 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1983 1982 1981 1980 1979 1973 1972 1971 1970 + Charte pour l'environnement (10/96) |
Suisse | Genève | Rapport Annuel | 2003 2001 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 |
Suisse | Genève | The airport of summits | 1997 |
Suisse | Zürich | Verkehrsstatistik / Traffic Analyses | 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 (sauf 01) 1977* * Trafic d'Aéroport |
Suisse | Zürich Apt. | Statistik 19.. | 1996 1982 1981 1980 1979 1973 1972 |
Suisse | Zürich | Jahresbericht/Rapport annuel | 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 |
Suisse | Lugano Apt | Rapporto di Gestione | 2004 2003 2002 2001 2000 1999 |
Suisse | CTA (voir Balair/CTA) | Jahresbericht/Rapport annuel | 1993 1992 1991 1990 1987 1986 1985 1984 1982 1981 1980 1979 |
Suisse | Crossair | Annual Report | 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 |
Suisse | Swissair | Rapport annuel | 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 |
Suisse | Swissair | Rapport annuel | 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1966 1961 1956 1951 1949 1948 1947 1946 1945 |
Suisse | Heliswiss | Geschäftsbericht | 1982 1981 1980 1979 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1966 1963 1961 |
Suisse | Balair / CTA | Jahresbericht/Rapport annuel | 1992 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1966 1961 |
Mise à jour le 28 nov. 2022