| Constructeur | Années disponibles |
|---|---|
| Aeritalia | 1981, 1986, 1988, 1989 - Présentation du groupe (30/10/8)) |
| Aeronautica Macchi (Gruppo) | 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986 |
| Aeronautical Radio, INC | 1984 |
| Aeronca | 1981, 1982,1983, 1984,1985,1986, 1987, 1988 |
| Aerospace Industries Association | 1984, 1985, 1986 |
| Aerospace Industries Association of Canada (AIAC) | 1982, 1986, 1987, 1988 |
| Aérospatiale | 1980,1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| Agusta | 1988 |
| Aibus Industrie | 1981, 1982, 1983, 1990 |
| Allied Signal | 1982, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994 |
| Associazone Industrie Aerospaziali | 1982 |
| Avco Corporation | 1982 |
| Bangor Punta | 1980, 1981, 1982 |
| BDLI | 1979/80, 1981/82, 1985/86 |
| Bendix | 1982 |
| Boeing | 1978/79/80, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1993 |
| Bombardier | 1992 |
| British Aerospace | 1979, 1980,1981, 1982,1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Canadair | 1980/81, 1983, 1984, 1985 |
| CASA | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990 |
| CENA (Centre d'Etudes de la Navigation Aérienne) | 1988/89 |
| CESSNA | 1980, 1983, 1984 |
| CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) | 1988 |
| Crouzet | 1988 |
| Curtis-Wright Corporation | 1980, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| Daimlez Benz | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Dassault | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
| De Havilland Aircraft of Canada | 1980, 1981 |
| Deutsche Aerospace | 1992 |
| Dornier | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Embraer | 1986, 1987, 1988, 1991 |
| Eurocontrol | 1987, 1989, 1992, 1993 |
| Fairchild | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
| Fairey | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Ferranti | 1986, 1987, 1988 |
| Finmeccanica | 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Fokker | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Fraissinet Transair | 1980, 1984, 1985 |
| Garrett Corp. | 1980, 1981, 1982 |
| Gartes Learjet Corporation | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
| General Dynamics | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990 |
| General Electric | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| General Export | 1984, 1985, 1986 |
| GIFAS | 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95 |
| Grumman | 1980, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
| Gulfstream | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
| Hawker - Siddeley | 1987, 1988 |
| Hazeltine Corporation | 1985 |
| Herstal | 1984, 1985, 1986, 1987, 1989 |
| Hindustan Aernautics Limited | 1986/87, 1987/88 |
| Honewell | 1984, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| IHI (Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Intertechnique | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| IPTN | 1976/86 |
| IRI | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
| Kaman | 1980, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
| Kawasaki | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| King Radio Corporation | 1980, 1981, 1982 |
| Litton | 1983, 1984, 1985, 1986 |
| Lockheed | 1981, 1982, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990 |
| LTV | 1987, 1988, 1990 |
| Matra | 1983, 1984, 1985, 1986 |
| MBB | 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
| McDonnel Douglas | 1980, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| Mitsubishi Heavy Industries | 1984, 1985, 1986, 1988 |
| Mitsui & Co, Ltd | 1987 |
| MTU | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Northrop Corporation | 1980, 1981, 1986, 1987, 1988 |
| ONERA | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Pilatus Britten-Norman Limited | 1984, 1985, 1989 |
| Plessey | 1979/80, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, |
| Raytheon | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
| Rinaldo Piaggio | 1982, 1988 |
| Rockwell | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Rohr | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| Rolls Royce | 1980, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| S.A.B.C.A. | 1980, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Saab-Scania | 1981, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| SEP (Société Européenne de Propulsion) | 1988 |
| SFENA | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
| Siemens | 1987 |
| SNECMA | 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1990, 1991 |
| Spar | 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| Sper | 1982, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988 |
| Sperry | 1980, 1981, 1983, 1984, 1985 |
| Textron | 1980, 1988 |
| Turbomeca | 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
| United Technologies | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| Valmet | 1981, 1982, 1987 |
| Westland | 1980, 1981, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
Mise à jour le 27 nov 2022
