Pays | Source | Descriptif | Années disponibles |
---|---|---|---|
Afrique | ASECNA | Propositions de l'ASECNA pour la mise en place de la société de gestion des aéroports de Madagascar | |
Afrique | ASECNA | Rapport sur l'audit des comptes arrêtés | 1988 |
Afrique | ASECNA | Rapport d'activité | 2000, 1998, 1997, 1996, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985 |
Afrique | ASECNA | Statistiques de trafic aérien | 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1986, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970 |
Afrique | ASECNA | Statistiques de trafic d'aéroports | 2002 2001 |
Afrique du Sud | Department of Transport | Report of the Departm. of Transport and the National | 1988, 1987/88, 1986/87, 1985/86, 1984/85, 1983/84, 1982/83, 1980/81, 1977-80 (extraits) |
Afrique du Sud | Civil Aviation | A development Strategy for the 1990's | |
Afrique du Sud | South African Airways | Annual Report | 1984/85, 1983/84, 1982/83, 1981/82, 1980/81, 1979/80, 1978/79, 1976/77, 1975/76 |
Afrique du Sud | South African Airways | Annual Report | 1974/75, 1973/74, 1971/72, 1970/71, 1966/67, 1965/66, 1961/62, 1956/57, 1955/56, 1951, 1950, 1949 |
Afrique du Sud | Comair | Financial Statement | 1976, 1975, 1974, 1973, 1972 |
Afrique du Sud | Transnet | Jaarverslag | 1990/91 |
Algérie | Air Algérie | Rapport Annuel | 1976, 1975, 1974, 1971, 1961, 1960, 1958, 1957, 1955, 1952, 1950/51, 1948/49 |
Algérie | ENNA | Bulletin annuel statistique | 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1982, 1981 |
Angola | Aeroporto International | Resumo Anual de Exploracao | 1982, 1981 |
Angola | DTA Linhas Aereas de Angola | Relatorio Anual | 1967, 1957 |
Benin | Air Benin | Evolution du Trafic Passagers Air Benin | 1979-81 |
Botswana | Air Botswana | Rapport annuel | 1996 |
Botswana | Central Statistics Office | Transport & Communications statistics 19... | 2000, 1999, 1998, 1996/97, 1995, 1994, 1991/92 |
Botswana | Ministry of work & communications | Air Traffic - Aircraft movement - | 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980 |
Botswana | Ministry of works & Communications | Air Traffic - Intern. and Domestic Traffic | 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980 |
Botswana | Ministry of works & Communications | Air Traffic - Pax movement | 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979*, 1978*, 1977*, 1976* |
Botswana | Ministry of works & Communications | Air Traffic - Pax, Cargo and Mail Traffic | |
Botswana | Ministry of works & Communications | Air Traffic - Air Pax | 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977, 1976, 19 |
Botswana | Central Statistics Office | Botswana in Figures | 1998, 1997, 1994, 1993 |
Burkina Faso | """Air Bukina ex """"Air Volta""""""" | Trafic de passagers sur les lignes Air Volta | 1975-1979 |
Burkina Faso | Direction de l'Aviation Civile | Ouagadougou Apt. | 1988, 1987, 1986, 1985, 19 |
Burkina Faso | Direction de l'Aviation Civile | Trafic | 1982, 1981, 1980 |
Cameroun | Cameroon Airlines | Rapport d'Activité | 1987/88, 1984/85 |
Cameroun | Cameroon Airlines | Rapport d'Activité | 1988-89/1990-91 : Plan triennal de redressement |
Cameroun | Cameroon Airlines | Rapport d'Activité | 1989/90 Plan d'action commerciale |
Cap Vert | Ministerio dos Transportes, Comercio e Tourismo | Air Traffic Development | 1983/87, 1982/83, 1980/81 |
Cap Vert | TACV | Trafic Passager / Tarifs | 1982, 1981, 1980, 1979, 1988 |
Cote d'Ivoire | Air Afrique | Rapport Annuel | 1998, 1997, 1996, 1994, 1993, 1992, 1991, 1985, 1982, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970, 1966, 1963, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934 |
Cote d'Ivoire | Air Afrique | Comparatif trafic passager UT + RK et Cies Etrangères | 1970/72 |
Cote d'Ivoire | Air Afrique | ComparaisonTrafic Reels Sud/Nord | 1973/74 |
Cote d'Ivoire | Air Afrique | Trafic Passagers UT/RK/AF/CE | 1976, 1975 |
Cote d'Ivoire | Air Afrique | Trafic Passagers Air Afrique par Secteur | 1979/80, 1978/79, 1977/78, 1976/77 |
Cote d'Ivoire | Air Afrique | Trafic Fret | 1982, 1981, 1979-81 |
Cote d'Ivoire | Air Afrique | Trafic L.C. Association RK/UT/AF | 1973 |
Egypte | Egyptair | Annual Report | 1981 |
Egypte | Egyptian Civil Aviation Authority | Annual statistical report | 1995, 1981 |
Ethiopie | Ethiopian Airlines | Annual Report | 1984/85, 1983/84, 1982/83, 1981/82, 19, 1980/81, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1966, 1961 |
Ethiopie | Civil Aviation Authority | Air Transport Statistics | 1997, 1996, 1995, 1993/94, 1990/92, 1988/89, 1987, 1986, 1984, 1980/81 |
Gambie | Department of Civil Aviation | Divers | 1986/87 Traffic |
Gambie | Department of Civil Aviation | Divers | 1983-87 Aircraft Movement |
Gambie | Department of Civil Aviation | Divers | 1982-87 Passenger Movement |
Gambie | Department of Civil Aviation | Divers | 1979/80 Origin/Destination |
Ghana | Department of Civil Aviation | Air Traffic Development | 1983/87 1979-82, 1975, 1974, 1973, 1971, 1970 |
Guinée-Bissau | Aeroporto International Osvaldo Vieira | Companhia Angola Airlines | 1986, 1985 |
Kenya | Directorate of Civil Aviation | Aircraft Movement Statistics Kenya Airspace | 1980/83 |
Kenya | Kenya Airways | Pax/Freight | 1982/83, 1981/82, 1980/81 |
Lesotho | Lesotho Airways Corporation | Annual Report and Acounts | 1972-73 |
Lesotho | Ministry of Transport & Communication | Air Traffic Statistics | 1983-87 |
Lesotho | Ministry of Transport and Communication | Air Transport Statistical Report | 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1987 |
Liberia | Civil Aviation Administration | International Air Traffic Statistics | 1982, 1981, 1980 |
Libye | Libyan Arab Airlines (ex Libyan Arab Airways) | Laas System Traffic International + Domestic | 1978-82 |
Libye | Tripoli Apt | Traffic | 1974-82 |
Madagascar | Air Madagascar | Rapport Financier | 1991, 1990, 1978, 1977, 1976 |
Madagascar | Air Madagascar | Mise à jour du Memorandum | 1981 |
Madagascar | Air Madagascar | Brut et KM | 1983 |
Madagascar | Air Madagascar | Embarquement/Débarquement | 1985 |
Madagascar | Air Madagascar | Statistique de trafic - Point à Point | 1983 |
Malawi | Air Malawi | Annual Report | 1972, 1971 |
Malawi | Blantyre/Chileka Apt | Blantyre/Chileka Airport Traffic | 1986, 1981-82 |
Malawi | Department of Civil Aviation | Annual Report of Statistics | 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980 |
Mali | Direction des Aéroports du Mali | Rapport de Gestion | 1983, 1982, 1981, 1980 |
Mali | Direction des Aéroports du Mali | Statistiques de Transports Aériens | 1983, 1982 |
Maurice | Air Mauritius Ltd. | Report and Accounts | 1990/91, 1986/87, 1985/86, 1984/85, 1983/84, 1982/83, 1978/79, 1973, 1972, 1971 |
Maurice | Air Mauritius Ltd. | Traffic | 1978/80 |
Maurice | Department of Civil Aviation | Report of Department of Civil Aviation | 1982/83, 1980/82 |
Mozambique | Apt's de Mozambique | Aircraft Global Traffic Flow | 1980 |
Mozambique | DETA | Linhas Aereas de Moçambique | 1967/68, 1966/67, 1955 |
Mozambique | DETA | Relatorio Anual | 1965 |
Mozambique | Maputo Apt | Movimento Geral do Aerodromo De Maputo | 1982, 1981 |
Mozambique | Mozambique Airlines | Lam - Traffic | 1984-87, 1983, 1982, 1981, 1980, 1978-82 |
Niger | Direction de l'Aviation Civile | Statistiques Aéroports | 1989, 1988, 1987, 1984, 1983 |
Nigéria | Ministry of Aviation | Summary of Aviation Statistics in Nigeria | 1982, 1981, 1980 |
Nigéria | Nigeria Airways Ltd | Accounts for the year Ended 19.. | 1981, 1980, 1979, 1961/62, 1960/61 |
Nigéria | Nigeria Airways Ltd | Traffic by city pair | 1982, 1981, 1980, 1979/80, 1978/79, 1977/78 |
Nigéria | Nigerian Airports Authority | Ikeja | 1983 |
Maroc | Administration de l'Air | Statistiques du trafic aérien | 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993 |
Maroc | Administration de l'Air | Analyse du Trafic des Aéroports Marocains | 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977, 1976, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970 |
Maroc | Direction de l'Air | Ventilation du Trafic Commercial | 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970 |
Maroc | Royal Air Maroc (ex Air Atlas - Air Maroc) | Divers | - Trafic : 1957, 1956, 1951, 1950, 1949 |
Maroc | Royal Air Maroc (ex Air Atlas - Air Maroc) | Divers | Financier : 1955, 1950, 1949, 1948, 1947 |
Maroc | Royal Air Maroc (ex Air Atlas - Air Maroc) | Divers | - Historique : 1946-51 |
Maroc | Royal Air Maroc (RAM) | Rapport Annuel | 1997, 1995, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981 |
Maroc | Royal Air Maroc (RAM) | Rapport Annuel | 1980, 1979, 1978, 1976, 1975, 1972, 1971/66, 1965, 1953, 1951, 1950/51, 1950, 1949, 1948 |
Maroc | Tanger Apt | Trafic | 1960, 1959, 1956, 1952 |
Ouganda | Uganda Airlines Corporation | Passengers & Freight | 1982, 1981 |
Rwanda | Air Rwanda | Trafic de tous Aérodromes | 1981, 1980 et 1970 à 1981 |
Rwanda | Air Rwanda | Trafic | 1983-87, 1980-85, 1982, 1980-82 |
Sénegal | Aéroprots | Statistiques de Trafic Passagers/Fret | 1987, 1985, 1983 |
Sénegal | Air Senegal | Passagers Transportes | 1980/81 |
Seychelles | Air Seychelles | Annual Report | 1991, 1990 |
Seychelles | Civil Aviation Division | Annual Report | 1982 |
Sierra Leone | Lungi International Apt. | Traffic | 1978-82 |
Somalie | Civil Aviation | Traffic Statistics - International Flights | 1982, 1981 |
Soudan | Civil Aviation Department | Annual Report | 1983, 1982, 1981 |
Soudan | Civil Aviation Department | Air Transport Movement at Kartoum Apt. | 1982, 1981, 1980/81 |
Swaziland | Royal Swazi National Airways | Revenue Flight ... | 1979 |
Tanzanie | Air Tanzania | Divers | Air Transport Reporting Form |
Tanzanie | Air Tanzania | Divers | on Flight O/D 1981/82 |
Tanzanie | Air Tanzania | Divers | Production and Traffic 1978-82 |
Tanzanie | Director General of Civil Aviation | Air Traffic Statistics (Dar es Salaam & Kilimanjaro) | 1982, 1981, 1980 |
Rep. Dem. Congo | Air Zaire | Statistiques d'Exploitation | 1982, 1979, 1978 |
(ex-Zaïre) | Régie des Voies Aériennes | Recueil des Statistiques de Trafic | 1974-86 |
Tunisie | Office de Ports Aériens de Tunisie | Statistique de Trafic | 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970 |
Tunisie | Tunis Air | Résultats Annuels Trafic | 1986, 1985, 1983, 1982 |
Tunisie | Tunis Air | Rapport Annuel | 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1977, 1976, 1975, 1972, 1971, 1966, 1961, 1951, 1949/50 |
Zambie | Department of Civil Aviation | Annual Report | 1981 |
Zambie | Republic of Zambia | Comparative Statistics... | 1992/93, 1991/92, 1990/91, 1989/90, 1988/89, 1987/88, 1982/83, 1981/82, 1980/81 |
Zambie | Republic of Zambia | Comparative statistics ... | 1979/80, 1978/79, 1977/78, 1976/77, 1974/75, 1973/74, 1971/72, 1970/72 |
Zimbabwe | (Air Zimbabwe) | Passenger, Cargo, Mail Carried by Air Zimbabwe | 1982, 1981, 1980 |
Zimbabwe | (Harare Apt.) | Foreign Operators | 1983, 1982, 1981 |
Zimbabwe | Air Zimbabwe (ex Air Rhodesia) | Annual Report | 1988/89, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970, 1968 |
Zimbabwe | Department of Civil Aviation | Confidential Airport Statistics | 1983, 1982, 1981, 1980, 1979 |
Mise à jour le 27 nov. 2022