Pays | Source | Descriptif | Années disponibles |
---|---|---|---|
Amérique latine | CLAC | Compendio Estadistico | 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977, 1976 |
Amérique latine | CLAC | Programa de estatisticas de origen y destino | 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986 |
Amérique latine | CLAC | Programa de estatisticas de origen y destino | 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992 |
Amérique latine | AITAL | Estadisticas Trafico Pasajeros | O/D 1994, 1993, 1992 |
Antigua | LIAT | Annual Report | 1987, 1979, 1974 |
Argentine | Aerolinas Argentinas | Memoria y Balance 19.. | 1978, 1975, 1974, 1973, 1972, 1950 |
Argentine | Austral Lineas Aereas | Memoria y Balance | 1974 |
Bahamas | Department of Civil Aviation | Annual Report | 1985, 1984 |
Barbades | Barbados Statistical Service | Monthly Digest of Statistics | 12/1996 12/1995 12/1994 11/1993 |
Barbades | Civil Aviation Barbados | Airport traffic statistics (a) | 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1982, 1981 |
Belize | Belize Apt. | Aircraft Movement & Pax Traffic | 1983-87, 1978-85, 1977-84 |
Bermudes | Statistical Department | Bermuda Digest of Statistics | 1984 |
Bolivie | Lloyd Aereo Boliviano (LAB) | Memoria Anual | 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1966, 1961, 1956, 1951, 1950, 1949, 1948 |
Brésil | Ministério da Aeronautica | Anuario do Transporte Aéreo | 1999, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980 |
Brésil | Cruzeiro | Annual Report | 1991, 1986, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977, 1974, 1972, 1971, 1970, 1965-68 |
Brésil | Cruzeiro | Traffic Scheduled airlines | 1992, 1991, 1990, 1989 |
Brésil | TAM (Transportes Aereos Regionales S.A.) | Statistics Data | 1987, 1986, 1985 |
Brésil | Transbrasil | Annual Report | 1987, 1986, 1985, 1984, 1983*, 1982, 1979 |
Brésil | Transbrasil | Annual Report | * seulement finance |
Brésil | Varig | ... Annual Report ... | 1996, 1995, 1994, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971 |
Brésil | VASP | Annual Report | 1989, 1988, 1987, 1986, 1978, 1977, 1976, 1975, 1972 |
Chili | Junta De Aeronautica Civil | Chile - Aviation Comercial | 1988/97, 1985/94, 1981/90, 1980/89, 1979/88, 1978/87, 1977/86, 1975/84, 1982, 1981, 1980 |
Chili | Junta De Aeronautica Civil | Trafico Aéreo de los Operadores Internacionales | 1997, 1996, 1995, 1994, 1993 * |
Chili | Junta De Aeronautica Civil | Trafico Aéreo de los Operadores Internacionales | *manque 04 |
Chili | Junta De Aeronautica Civil | Trafico Aéreo de los Operadores Nacionales | 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 19 |
Chili | Linea Aerea Del Cobre S.A. (LADECO) | Memoria Anual | 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1973* |
Chili | Linea Aerea Del Cobre S.A. (LADECO) | Memoria Anual | """*IATA """"Formulaire de Statistique""""""" |
Colombie | Departamento Administrativo de Aeronautica Civil | Informe Estadistico Transporte Aereo | 1983 |
Colombie | Departamento Administrativo de Aeronautica Civil | Estadisticas de origin y destino pasajeros interna- | 1984, 1983, 1982 |
Colombie | Departamento Administrativo de Aeronautica Civile | Estadisticas de origin y destino carga internacional | 1984, 1983, 1982 |
Colombie | Departamento Administrativo de Aeronautica Civile | Total Movilizado en Colombia - Analizis variacion | 1980-87 |
Colombie | Avianca | Informe Anual | 1987, 1986, 1985, 1984, 1982, 1981, 1980, 1979, 1974, 1973, 1972, 1971, 1966, 1965, 1963, 1961, 1956 |
Costa Rica | Direccion General de Aviacion Civil | Anuario estadistico de Transporte aereo | 1998 |
Costa Rica | LACSA | Memoria Anual | 1989/90, 1988/89, 1987/88, 1986/87, 1985/86, 1984/85, 1981/82, 1980/81, 1979/80 |
Dominique (Rep) | Direccion general de Aeronautica Civil | Relation e Indicadores de Lineas Aereas Segun | 1983-87, 1982*, 1981*, 1980* |
Dominique (Rep) | Direccion general de Aeronautica Civil | Relation e Indicadores de Lineas Aereas Segun | * total général uniquement |
Equateur | Direccion general de Aviation Civil del Ecuador | BoletinEstadistico de Trafico Aereo | 1981-85 1976-80 (dom/intl) |
Guatemala | La Aurora Apt. | Movimento Aereo International O/D | 1980, 1979 |
Haiti | Office National de l'Aviation Civile | Trafic passagers... | 1983, 1982, 1981, 1980 |
Honduras | Direccion General de Aeronautica Civil | Questionnaire | 1982, 1981, 1980 |
Jamaïque | Air Jamaïca | Annual Report | 1992, 1989, 1987/88, 1985/86, 1984, 1983, 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973 |
Jamaïque | Airports Authority | Annual Report and Accounts | 1984, 1982 |
Mexique | Aeromexico | Annual Report | 1992, 1985, 1982, 1981, 1980 |
Mexique | Mexicana De Aviacion | Informe Anual | 1992, 1990/91, 1989/90, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1973, 1972, 1971, 1970, 1956 |
Panama | Contraloria General | Panama en Cifras | 1993, 1981/85 |
Panama | COPA | Anual Statistic Report | 1987 1986 1985 1979-82* extraits seulement |
Panama | Direccion de Aeronautica Civil | Boletin Estadistico de Transporte Aereo | 1984-85, 1983/84 |
Panama | Direccion de Estadistica y Censo | Situacion economica transporte ano 19.. | 1989, 1984, 1983 |
Saint-Martin | San Maarten Apt (Juliana) | Airport traffic | 1993, 1992, 1981/82 |
Salvador | DGAC | Entrada y Salida de Pasajeros, Carga y Correo Trans- | 1983 |
Salvador | TACA Intl. | Annual Report | 1984, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1966 |
Suriname | Civil Aviation Department Suriname | Zanderij Airport Traffic | 1983-87 |
Uruguay | Direccion General de Aviacion Civil | Movimiento de Pasajeros y Carga | 1987, 1986, 1985, 1984 |
Uruguay | Pluna | Analisis Estactistico | 1986 |
Venezuela | DGSTA/OMPT | Trafic International ... | 1980 |
Venezuela | VIASA | Memoria | 1973/74, 1961/70, 1968/69, 1966 |
Mise à jour le 27 nov. 2022