Véhicules SSLIA avec attestation de conformité unitaire
Matériels ayant reçu une attestation de conformité - à jour au 1er mai 2012
Codification | N° Châssis | Référence CNMSA | Fournisseur | Livré à | Référentiel technique | Observations | Photos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIM150P2.5 | 000 ORIGIN 029 02 44A | 2003-I Indice a | SIDES SA | ADP | 99098 | Fiche descriptive | |
VIM150P2.5 | 000 ORIGIN 008 03 44A | 2003-I Indice b | SIDES SA | ADP | 99098 | ||
VIM150P2.5 | 000 ORIGIN 014 03 44A | 2003-I Indice c | SIDES SA | ADP | 99098 | ||
VIM150P2.5 | 000 ORIGIN 017 04 44A | 2003-I Indice d | SIDES SA | ADP | 99098 | ||
VIM150P2.5 | 000 ORIGIN 007 05 44A | 2003-I Indice e | SIDES SA | ADP | 99098 | ||
VIM61P4.5 | 000 ORIGIN 022 02 44A | 2003-II Indice a | SIDES SA | ADP | 99098 | Fiche descriptive | |
VIM61P4.5 | 000 ORIGIN 010 03 44A | 2003-II Indice b | SIDES SA | ADP | 99098 | ||
VIM61P4.5 | 000 ORIGIN 010 04 44A | 2003-II Indice c | SIDES SA | ADP | 99098 | ||
VIM24P2.5 | VF9 BM1511D 30 36001 | 2003-III Indice a | SIDES SA | IFOPSE | 20 mars 2002 | Fiche descriptive | |
VIM24P2.5 | VF9 BM1511D 30 36002 | 2003-III Indice b | SIDES SA | Montbéliard-Courcelles | 20 mars 2002 | ||
VIM24P2.5 | VF9 BM1511D 30 36003 | 2003-III Indice c | SIDES SA | Orléans-Saint-Denis-de-L'Hôtel | 20 mars 2002 | ||
VIM24P2.5 | VF9 BM1511D 30 36004 | 2003-III Indice d | SIDES SA | Valencienne-Denain | 20 mars 2002 | ||
VIM24P2.5 | VF9 BM1511D 30 36005 | 2003-III Indice e | SIDES SA | Charleville-Mézières | 20 mars 2002 | ||
VIM61P2.5 | VF9 VR2612 33 036003 | 2004-I Indice a | SIDES SA | Saint-Pierre-Pierrefonds | 20 mars 2002 | Fiche descriptive | |
VIM90P2.5 | VF9 VR2612 33 036001 | 2004-II Indice a | SIDES SA | IFOPSE | 20 mars 2002 | Fiche descriptive | |
VIM90P2.5 | VF9 VR2612 33 036004 | 2004-II Indice b | SIDES SA | Toulouse-Blagnac | 20 mars 2002 | ||
VIM90P2.5 | VF9 VR2612 34 036007 | 2004-II Indice c | SIDES SA | Bordeaux-Mérignac | 20 mars 2002 | ||
VIM90P2.5 | VF9 VR2612 34 036008 | 2004-II Indice d | SIDES SA | Pointe-à-Pitre-Le Raizet | 20 mars 2002 | ||
VIP2.5 | SALL DBH 585 A706 253 | 2006-I indice a | DESAUTEL | Saint-Yan | 12 mai 2004 | Fiche descriptive | |
VIP2.5 | SALL DBH 585 A706 725 | 2006-I indice b | DESAUTEL | DAC-NE | 12 mai 2004 | ||
VIM60P2.5 | VF9 VM2613 47 036007 | 2007-II indice b | GIMAEX SAS | IFOPSE | 2 janvier 2007 | Fiche descriptive | |
VIM90 P2.5 | VF9 VMAS3X 9S035001 | 2009-II Indice A | SIDES SA | Cayenne-Rochambeau | 2 janvier 2007 | ||
VIM61 P2.5 LCF | VF9 VR2612 36036032 | 2009-IV Indice A | SIDES SA | Strasbourg-Entzheim | 2 janvier 2007 | ||
VIP2.5 | SAL LDBHS8 AA795511 | 2010-II Indice A | SIDES SA | La-Roche-sur -Yon | 2 janvier 2007 | ||
VIP2.5 | SAL LDKHS8 AA791015 | 2010-III Indice A | GIMAEX SAS | Futuna | 2 janvier 2007 | ||
VIM 90 P2.5 LCF | VF9 VMAS3X AS 035064 | 2011-III (unitaire) | SIDES SA | Nice-Côte-d'Azur | 2 janvier 2007 |
Mise à jour le 27 nov. 2022