Matériels ayant reçu une attestation de conformité - à jour au 1er mai 2012
Véhicules SSLIA avec attestation de conformité de type - production en cours
Codification du véhicule | Référence CNMSA | Attestation | Fournisseur | Date limite de l’attestation | Observations | Photos |
---|---|---|---|---|---|---|
VIM150P2.5 | 2006-III | 2006-III indice b | SIDES SA | 27/11/2016 | ||
VIM 120 P 2.5 | 2010-V | 2010-V indice A | ROSENBAUER AIG | 4/02/2021 | ||
VIM110P2.5 | 2008-III | 2008-III indice a | GIMAEX SAS | 23/04/2019 | ||
VIM90P2.5 | 2010-I | 2010-I indice a | GIMAEX SAS | 1/6/2020 | ||
VIM90P2.5LCF | 2009-III | 2009-III indice c | SIDES SA | 25/11/2019 | ||
VIM90P2.5 | 2009-II | 2009-II indice c | SIDES SA | 25/11/2019 | ||
VIM61P2.5 | 2007-X | 2007-X indice a | GIMAEX SAS | 25/11/2018 | ||
VIM 27 P2.5 | 2011-II | 2011-II indice A | GIMAEX SAS | 1/09/2021 | ||
VIM24P2.5 "variante sans automatisme" | 2010-IV | 2010-IV indice a | SIDES SA | 30/07/2020 | ||
VIM24P2.5 | 2007-III | 2007-III indice c | SIDES SA | 1/01/2015 | ||
VIP 2.5 | 2010-III | 2010-III indice b | GIMAEX SAS | 1/08/2020 |
Véhicules SSLIA avec attestation de conformité de type annulée et/ou remplacée
Codification du véhicule | Référence CNMSA | Attestation | Fournisseur | Date limite de l’attestation | Observations | Photos |
---|---|---|---|---|---|---|
VIM150P2.5 | 2006-III | 2006-III indice a | SIDES SA | 27/11/2016 Production arrêtée | ||
VIM90P2.5LCF | 2009-III | SIDES SA | 25/11/2019 | |||
VIM 90 P2.5 | 2009-II | 2009-II indice b | SIDES SA | 25/11/2019 | ||
VIM90P2.5LCF "variante sans automatisme" | 2007-VI | 2007-VI indice a | SIDES SA | Production arrêtée | Fiche descriptive Liste véhicules produits | |
VIM90P2.5LCF | 2007-V | 2007-V indice a | SIDES SA | Production arrêtée cf. véhicule attesté 2009-III indice a | Fiche descriptive Liste véhicules produits | |
VIM90P2.5 | 2007-IV | 2007-IV indice a | SIDES SA | Production arrêtée cf. véhicule attesté 2009-II indice b | Fiche descriptive Liste véhicules produits | |
VIM90P4.5 ou VIM90P2.5 | 2005-III | 2005-III indice a 2005-III indice b | SIDES SA | Production arrêtée cf. véhicule attesté 2007-IV indice a | Fiche descriptive Liste véhicules produits | |
VIM90P2.5 | 2005-I | 2005-I indice a 2005-I indice b | SIDES SA | Production arrêtée cf. véhicule attesté 2007-IV indice a | Fiche descriptive Liste véhicules produits | |
VIM61P2.5 "variante sans automatisme" | 2008-I | 2008-I indice a | SIDES SA | Production arrêtée | Fiche descriptive Liste véhicules produits | |
VIM61P2.5LCF | 2007-VIII | 2007-VIII indice a | SIDES SA | Production arrêtée | Fiche descriptive Liste véhicules produits | |
VIM61P2.5 | 2007-VII | 2007-VII indice a | SIDES SA | Production arrêtée | Fiche descriptive Liste véhicules produits | |
VIM61P2.5 | 2005-II | SIDES SA | Production arrêtée cf. véhicule attesté 2007-VII indice a | Fiche descriptive Liste véhicules produits | ||
VIM 24 P2.5 | 2007-III | 2007-III indice b | SIDES SA | Production arrêtée cf. véhicule attesté 2007-III Indice c | ||
VIM24P2.5 | 2007-III | 2007-III indice a | SIDES SA | Production arrêtée cf. attestation 2007-III indice b | Fiche descriptive Liste véhicules produits | |
VIM24P2.5 | 2006-II | 2006-II indice a | SIDES SA | Production arrêtée cf. attestation 2007-III indice a | Fiche descriptive Liste véhicules produits | |
VIM24P2.5 | 2004-III | 2004-III indice a | SIDES SA | Production arrêtée cf. attestation 2007-III indice a | Fiche descriptive Liste véhicules produits |
Mise à jour le 21 nov. 2022